| विशेषता | मूल्य | 
|---|---|
| कीवर्ड | पहिया उत्खनन मशीन | 
| उत्पत्ति | जापान | 
| चलती प्रकार | क्रॉलर | 
| मानक बाल्टी क्षमता | 0.63m3 | 
| मशीन का वजन | 13600 किलो | 
| ब्रांड | कोमात्सु | 
 
 
 
 
| पैरामीटर | विनिर्देश | 
|---|---|
| उत्पाद | PC15W0 प्रयुक्त कोमात्सु व्हील एक्सकेवेटर | 
| उत्पत्ति | जापान | 
| परिचालन भार | 15 टन | 
| इंजन मॉडल | S6D95L | 
| इंजन प्रकार | मैकेनिकल | 
| बाल्टी क्षमता | 0.63 m3 | 
| विनिर्माण वर्ष | 2018 | 
| कार्य समय | 12:30 बजे घंटे | 
| गतिशीलता का प्रकार | ट्रैक / क्रॉलर | 
| ड्राइविंग सिस्टम | हाइड्रोलिक | 
| आयाम (L×W×H) | 8.52m*2.49m*8.79m | 
 
