| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| चलने का प्रकार | ट्रैक |
| ऑपरेट वजन | 48t |
| विपणन प्रकार | उत्पाद 2023 |
| टन भार | 48टन |
| प्रकार | एक्सकेवेटर |
| विनिर्माण देश | कोरिया में निर्मित |
| प्रयुक्त स्थिति | 95% |
| ईंधन प्रकार | डीजल तेल |
| मॉडल | 485LC-9 |
| इंजन का प्रकार | मूल कमिंस इंजन |
| ब्रांड | हुंडई |
| ब्रांड | मॉडल |
|---|---|
| कैट | 303C,303.5E,304C,305.5E,306E,307E,308C,312D,312GC,313GC,315,320C, 320D,320GC,325,330D,336D,349D |
| हिताची | ZX50,ZX55,EX60,ZX70,ZX75,EX120,ZX120,EX200,ZX200,ZX210,EX240, ZX240,EX270,EX300,ZX350,ZX450 |
| कोमात्सु | PC30,PC35,PC55,PC60,PC78,PC200,PC220,PC240,PC300,PC350,PC360, PC400,PC450,PC460,PC500 |
| कोबेल्को | SK55,SK75,SK200,SK350 |
| डूसान | DH55,DX55,DH60,DX60,DX200,DH225,DX225,DX300,DH500,DX530 |
| हुंडई | 210,215,220,225,305 |
| वोल्वो | EC60,EC140,EC210,EC360,EC460,EC480 |
| कुबोटा | U15,U35,KX155,KX165,KX183,KX185 |
| ब्रांड | मॉडल |
|---|---|
| कैट | 950,966F,966H,966G,950GC,988 |
| कोमात्सु | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600-3,WA600-6 |
| लिउगोंग | LG856,856H,835,836,862 |
| लिंगोंग | LG936,956,958,968 |
| ब्रांड | मॉडल |
|---|---|
| कैट | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| शांतुई | SD13,SD16,SD22,SD32 |
| ब्रांड | मॉडल |
|---|---|
| कैट | 140H,140K |
| कोमात्सु | GD511A,GD655 |
| शांतुई | 9180 |
| ब्रांड | मॉडल |
|---|---|
| जेसीबी | 3CX,4CX |
| कैट | 416E,420F |
| ब्रांड | मॉडल |
|---|---|
| XCMG | XS143/163/183,XS203/223/263 |
द हुंडई 485 एक्सकेवेटर (R485LC-9) खनन, सड़क निर्माण और बड़े पैमाने पर पृथ्वी-चलने वाली परियोजनाओं के लिए बनाया गया एक शक्तिशाली और विश्वसनीय भारी-शुल्क मशीन है। एक उच्च-प्रदर्शन इंजन और उन्नत हाइड्रोलिक सिस्टम से लैस, हुंडई 485 उत्कृष्ट खुदाई बल, ईंधन दक्षता और ऑपरेटर आराम प्रदान करता है। अपनी स्थायित्व और कम रखरखाव लागत के लिए जाना जाता है, यह मॉडल उन ठेकेदारों के लिए आदर्श है जो मांग वाले कार्यों के लिए एक विश्वसनीय और लागत प्रभावी प्रयुक्त एक्सकेवेटर की तलाश में हैं।
यदि ग्राहकों को मशीन का उपयोग करते समय कोई तकनीकी समस्या आती है, तो हम आजीवन दूरस्थ तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।