निर्माण और पृथ्वी-चलने वाली परियोजनाओं के लिए एक विश्वसनीय और लागत प्रभावी समाधान।
विशेषता | मूल्य |
---|---|
चलने का प्रकार | ट्रैक |
ऑपरेट वजन | 20t |
टन भार | 20टन |
प्रकार | उत्खननकर्ता |
विनिर्माण देश | कोरिया में निर्मित |
प्रयुक्त स्थिति | 90% |
ईंधन का प्रकार | डीज़ल |
मॉडल | DX225 |
इंजन का प्रकार | मूल इंजन |
ब्रांड | डूसेन |
कैट | 303C, 303.5E, 304C, 305.5E, 306E, 307E, 308C, 312D, 312GC, 313GC, 315, 320C, 320D, 320GC, 325, 330D, 336D, 349D |
हिताची | ZX50, ZX55, EX60, ZX70, ZX75, EX120, ZX120, EX200, ZX200, ZX210, EX240, ZX240, EX270, EX300, ZX350, ZX450 |
कोमात्सु | PC30, PC35, PC55, PC60, PC78, PC200, PC220, PC240, PC300, PC350, PC360, PC400, PC450, PC460, PC500 |
कोबेलको | SK55, SK75, SK200, SK350 |
डूसेन | DH55, DX55, DH60, DX60, DX200, DH225, DX225, DX300, DH500, DX530 |
हुंडई | 210, 215, 220, 225, 305 |
कैट | 950, 966F, 966H, 966G, 950GC, 988 |
कोमात्सु | WA320, WA380, WA470, WA500, WA600-3, WA600-6 |
कैट | D3(C/G/H), D4(C/H), D5(K/M), D6(G/H), D7G, D8R, D9R |
यदि ग्राहकों को मशीन का उपयोग करते समय कोई तकनीकी समस्या आती है, तो हम आजीवन दूरस्थ तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।